Автогрейдер ГС-14.02
- Каталог
- Автогрейдер ГС-14.02 (средний)
Общие технические данные автогрейдера ГС-14.02
Класс автогрейдера | 140 |
---|---|
Длина (с передним (бульдозерным) отвалом и рыхлителем), мм | 9 340 |
Длина (с передним (бульдозерным) отвалом без рыхлителя), мм | 8 820 |
Ширина (по шпилькам колес), мм | 2 500 |
Высота с проблесковым маяком, мм | 3 475 |
База автогрейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм | 6 000 |
База заднего моста (расстояние между осями колес заднего моста), мм | 1 420 |
Колея передних и задних колес, мм | 2 050 |
Масса автогрейдера эксплуатационная без рыхлителя, кг, не более | 13 570 |
Грейдерный отвал ГС-14.02
Длина без удлинителя, мм | 3 740 |
---|---|
Высота отвала с ножом, мм, не менее | 620 |
Угол срезаемого откоса, рад (град) | до 1,57 (до 90) |
Поворотность круга | Полноповоротный |
Высота подъема отвала в транспортном положении, мм не менее | 350 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм не менее | 450 |
Передний бульдозерный отвал (неповоротный)
Длина, мм | 2 475 |
---|---|
Высота с ножом, мм | 840 |
Высота отвала, мм, не менее | 970 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 50 |
Описание
Автогрейер ГС-14.02 — предназначен для всесезонной эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Предназначен для планировки профиля земляного полотна по грунтам с различной плотностью. Допускается использование в температурных параметрах от +40 до -40 градусов Цельсия.
Двигатель ГС-14.02
Тип | Дизельный |
---|---|
Модель | ЯМЗ-236 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) |
Номинальная чистота вращения, об/мин | 1 700 |
Пуск | Стартерный |
средний часовой расход топлива, л/ч | 18,7 |
Коробка передач ГС 14.02
Тип | механическая, 6-скоростная |
---|---|
Скорости Вперед I, II, III, IV, V, VI, км/ч | 4,0; 6,2; 8,8; 15,0; 23,2; 33,2 |
Скорости Назад: I, II, км/ч | 3,4; 12,6 |
Ходовая часть ГС 14.02
Задний мост | Главная передача с само-блокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными редукторами |
---|---|
Центральный редуктор | Зубчатые редукторы |
Балансиры | Передний |
Тип ходовой системы | Пневмоколесная |
Число шин, шт. | 6 |
Размер шин | 14.00-20 модели ОИ-25 |
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2) | 0,25…0,3 (2,5…3) |
Рулевое управление ГС 14.02
Тип | Гидростатическое |
---|---|
Давление в системе гидроруля, МПа (кгс/см2) | 10+1,0 (100+10) |
Стояночный тормоз ГС 14.02
Тип | Дисковый, установлен на входном валу заднего моста |
---|---|
Привод | Механический |