Комбинированная дорожная машина на базе шасси ГАЗ Next (круглогодичное содержание)
- Каталог
- Комбинированные дорожные машины
- КДМ на базе шасси ГАЗ Next (зима-лето)
Пескоразбрасывающее оборудование УСМ ПРО-3С
Вместимость бункера по краю / по решетке, м3 | 3/4 |
---|---|
Толщина стенки бункера, мм | 4,0 |
Толщина основных ребер жесткости бункера, мм | 5,0 |
Несущая конструкция | Швеллер Y |
Обработка бункера | ЛКМ Pro Spektrum PS 341 DTM, Антикоррозийная обработка внутренних поверхностей бункера |
Геометрия бункера | Идеально рассчитанная геометрия и отсутствие продольных перегибов боковых стенок не допускают зависания материала на стенках бункера |
Просеивающая решетка | Выполнена из прутка диаметром 16 мм |
Привод оборудования | Гидравлический |
Привод транспортера | Гидровращатель РПГ-6300 (Россия, гарантия 1 год) |
Привод диска разбрасывателя | Гидромотор MS-80 (Болгария) |
Минимальный объем гидробака, л | 120 |
Гидрораспределитель | 05Z80 ААААА ES3 24 VDC G (Болгария). Устанавливается за кабину в герметичный шкаф, что исключает попадание агрессивных материалов на него. |
РВД, БРС | Шланги Semperit (Чехия), штуцера CAST (Италия), с гальваническим покрытием |
Тип транспортера | Двухрядный, скребковый |
Цепь транспортера | Якорная цепь с повышенным разрывным усилием до 25т. (Требует обслуживания по завершению рабочего сезона). |
Валы транспортера | Изготовлены из высококачественной легированной стали 40Х |
Диск разбрасывателя | Выполнен из низколегированной конструкционной стали О9Г2С |
Управление оборудованием | Из кабины водителя |
Система аварийного отключения гидросиситемы | Имеется (датчики давления и аварийные клапана) |
Отслеживание уровня и температуры масла гидравлического | При помощи уровнемера - термометра LVA20T (Италия) установленного на гидробаке. |
Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости РР-12 и РР-12-01 с ручным управлением.. |
Дополнительная светотехника | В комплекте |
Поливомоечное оборудование УСМ ПМО-4С
Номинальная вместимость цистерны, м3, не менее | 4 |
---|---|
Сечение цистерны | Эллипсное |
Толщина металла цистерны, мм | 4,0 |
Обработка цистерны | ЛКМ Pro Spektrum PS 341 DTM, |
Монтажная рама | Труба квадрат 40х60х3 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 20,0 |
Тип привода оборудования | Гидравлический |
Минимальный объем гидробака | 150 |
Гидрораспределитель | 05Z80 ААААА ES3 24 VDC G (Болгария). Устанавливается за кабину в герметичный шкаф, что исключает попадание агрессивных материалов на него. |
Гидромотор | 310.2.28.01-03 |
Насос центробежный | НЦ 60/125 |
Производительность водяного насоса, л /мин | 1000 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0,8 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Управление оборудованием | Из кабины водителя |
Дополнительная светотехника | В комплекте |
Описание
КДМ на базе шасси ГАЗ Next (C41R13) представляет собой многофункциональный комплекс навесного оборудования, позволяющий выполнять все виды операций по круглогодичному содержанию дорог: обработка противогололедными материалами, очистка дорог от снега, подметание, поливка и мойка. Машина состоит из пескоразбрасывателя с бункером вместимостью до 4м3, поливомоечного оборудования с емкостью объемом до 4м3 , средней межбазовой щетки и переднего городского отвала, а так же комплекта дополнительного гидравлического оборудования.
Шасси
Модель | ГАЗ Next C41R13 |
---|---|
Колесная формула | 4x2 |
Грузоподъемность, кг | 4 700 |
Двигатель | ЯМЗ-53441 |
Дополнительное навесное оборудование
Отвал передний городской УСМ ОГП-2600Г
Ширина обработки, мм | 2 600 |
---|---|
Высота отвала, мм | 1 000 |
Длина отвала, мм | 3 000 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 4 |
Толщина основных направляющих крыла отвала. мм | 14 |
Толщина лемеха, мм, не менее | 40 (армированный) |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Рабочий угол, град | ±30 |
Масса, кг | 370 |
Подъем-опускание | Гидроцилиндр 80х40х350 |
Поворот | Гидроцилиндр телескопический 80х40х25х1000 |
РВД, БРС | Шланги Semperit (Чехия) Штуцера CAST (Италия), с гальваническим покрытием |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Защита от наброса снега на кабину | Металлический козырек |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
Щетка средняя межбазовая ЩСМ-2500
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
---|---|
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2 480 |
Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 60 |
Рабочая скорость при подметании, км/ч | До 20 |
Масса, кг | 200 |
Доп. опции
- Система точного дозирования ПГМ
- Редуктор Berma RT-500
- Литая цепь (необслуживаемая)
- Система телеметрии